66' X 44' Irrégulières
1954
Béton coulé , Blocs de béton
Fibre pressée
Tôle
66' X 44' Irrégulières
1954
Béton coulé , Blocs de béton
Fibre pressée
Tôle
195' X 142' Irrégulières
26 330 Pi2
Paysager
Plat
Asphalte , Non pavée
Allée : 6
Parc , Piste cyclable , école primaire , Ski alpin , Ski de fond
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6' X 7' irr. | Céramique | |
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 19' X 31' irr. | Bois | Plafond cathédral/poêle à bois |
| 1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13' X 19' | Céramique | Porte patio-accès terrasse |
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 10' X 12' | Céramique | |
| 1 (app.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 6' X 11' | Céramique | Avec douche |
| 1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 13' X 14' | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11' X 15' | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12' X 17' | Bois | |
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 13' X 15' | Bois | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8' X 8' | Céramique |
Plinthes électriques
Bois , Électricité
Poêle au bois
Municipalité
Municipalité
Stores, rideaux et tringles, réfrigérateurs (2), cuisinières (2), laveuses (2), sécheuses (2), lave-vaisselles (2), poêle à bois.
Effets personnels
Mon nom est SEBASTIEN KAEMPF, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX PROFESSIONNEL | 10-1, rue Principale Nord, Sutton, Québec, J0E 2K0
Bonjour, mon nom est SEBASTIEN KAEMPF et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
