Magnifique triplex offrant une excellente opportunité pour propriétaire-occupant ou investisseur! Le logement principal sera libre à l'acheteur, vous permettant d'y aménager votre résidence tout en bénéficiant d'un revenu locatif. Une chambre complètement indépendante, avec sa propre entrée, procure un revenu supplémentaire. Avec un revenu potentiel pouvant atteindre 41 400 $ annuellement, cette propriété combine judicieusement confort, flexibilité et potentiel de rentabilité. Une occasion à ne pas manquer pour ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier tout en profitant d'un superbe logement principal!
30'1" X 42'2"
1954
2 338,57 Pi2
PVC
Guillotine
Béton coulé
Brique
Membrane élastomère
Détaché
30'1" X 42'2"
1954
2 338,57 Pi2
PVC
Guillotine
Béton coulé
Brique
Membrane élastomère
Détaché
49'3" X 103'9"
5 667,2 Pi2
Clôturé , Bordé par des haies , Paysager
Plat
Garage : 1
Cégep , Garderie/CPE , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Commercial
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3' X 10'7" | Bois | |
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'7" X 9'2" | Bois | |
| 1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12'4" X 16'1" | Bois | |
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 10'6" X 7'9" | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 14'5" X 11'7" | Bois | |
| 1 (app.) | Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 8'9" X 5'1" | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'11" X 11'7" | Bois | |
| 1 (app.) | Bureau | 1er niveau/RDC | 11'7" X 9'10" | Bois | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9'4" X 7'8" | Céramique | |
| 1 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 12'11" X 22'3" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 10'1" X 12'3" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 11'8" X 9'3" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 8'3" X 7'1" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 4'2" X 9'11" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 10' X 10' | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 10' X 10' | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 6' X 6' | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Salon | 2e niveau | 11'2" X 12'8" | Couvre-sols souples | |
| 3 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 11'9" X 12'9" | Couvre-sols souples | |
| 3 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 8'6" X 9'11" | Couvre-sols souples | |
| 3 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 5'1" X 6'6" | Couvre-sols souples | |
| 3 (app.) | Salle de lavage | 2e niveau | 7'8" X 5'8" | Couvre-sols souples | |
| 4 (app.) | Salon | 2e niveau | 11'8" X 18'7" | Bois | |
| 4 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 9'11" X 7'5" | Couvre-sols souples | |
| 4 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 11'3" X 11'7" | Bois | |
| 4 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 10'5" X 6' | Couvre-sols souples | |
| 4 (app.) | Rangement | 2e niveau | 5'1" X 8'4" | Couvre-sols souples |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Pôles à rideaux, stores, luminaires, lave-vaisselle du RDC, foyer extérieur, rideau intimité du balcon arrière, support à t.v du s-sol.
Effets personnels des locataires, cabanon noir.
Mon nom est HELENE VAILLANCOURT INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX PROFESSIONNEL | 1050, rue Principale, Granby, Québec, J2J 2N7
Bonjour, mon nom est HELENE VAILLANCOURT INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
