Tombez sous le charme de cette magnifique propriété moderne 2024 avec logement intergénération. Luminosité, espaces élégants et ambiance vous accueillent. La maison principale propose 4 chambres avec walk-in, dont 3 au sous-sol, ainsi que 2 salles de bain complètes. L'aire de vie baignée de lumière grâce aux 3 portes-patio s'ouvre harmonieusement sur la terrasse et la piscine creusée. Cuisine raffinée au design épuré avec îlot, comptoirs de quartz et garde-manger walk-in. Garage attaché. Le logement intergénérationnel, chaleureux et lumineux, offre plafond cathédrale, foyer électrique, 2 chambres et balcon. Secteur paisible près de tout!
22'4" X 52'4" Irregular
2024
PVC
Casement
Poured concrete
Steel , , Concrete stone , Vinyl
Asphalt shingles
Attached , Heated , Single width
Intergenerational - Upper level
: 2 , Powder room : SS
6 feet and more , Finished basement
22'4" X 52'4" Irregular
2024
PVC
Casement
Poured concrete
Steel , , Concrete stone , Vinyl
Asphalt shingles
Attached , Heated , Single width
Intergenerational - Upper level
: 2 , Powder room : SS
6 feet and more , Finished basement
53'10" X 118'8" Irregular
7,886.72 SF
Landscaped
Flat
Asphalt
Driveway : 7 , Garage : 1
, Heated
Highway , CEGEP , Daycare centre , Golf , Park , Bicycle path , Elementary school , Alpine skiing , High school , Cross-country skiing , Public transportation
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Interg.) | Hall | 1st level/Ground floor | 2'10" X 3'3" | Ceramic | |
| 1 (Interg.) | Other | 2nd level | 4'10" X 9'6" | Ceramic | |
| 1 (Interg.) | Laundry room | 2nd level | 5'1" X 5'8" | Ceramic | |
| 1 (Interg.) | Living room | 2nd level | 20'8" X 10'7" | Laminate floor | |
| 1 (Interg.) | Dining room | 2nd level | 20'8" X 9'5" | Laminate floor | |
| 1 (Interg.) | Kitchen | 2nd level | 20'8" X 8'7" | Laminate floor | |
| 1 (Interg.) | Bedroom | 2nd level | 10'3" X 12'2" | Laminate floor | |
| 1 (Interg.) | Bedroom | 2nd level | 10'1" X 12'3" | Laminate floor | |
| 1 (Interg.) | Bathroom | 2nd level | 5' X 9' irr. | Ceramic | |
| 1 (Interg.) | Other | 2nd level | 4'7" X 5'8" | Ceramic | |
| 2 (Main) | Hall | 1st level/Ground floor | 7'1" X 6'2" | Ceramic | |
| 2 (Main) | Powder room | 1st level/Ground floor | 6'7" X 5'9" | Ceramic | |
| 2 (Main) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 6'3" X 5'4" | Ceramic | |
| 2 (Main) | Living room | 1st level/Ground floor | 14'8" X 11'3" | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Dining room | 1st level/Ground floor | 17'9" X 9'3" | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 17'9" X 8'6" | Ceramic | |
| 2 (Main) | Other | 1st level/Ground floor | 5' X 4'10" | Ceramic | |
| 2 (Main) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 15'4" X 10' irr. | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Walk-in closet | 1st level/Ground floor | 5' X 4'10" | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Family room | Basement 1 | 19'11" X 9'6" | Concrete | |
| 2 (Main) | Laundry room | Basement 1 | 7'4" X 8'8" irr. | Concrete | |
| 2 (Main) | Bathroom | Basement 1 | 5'1" X 5'10" irr. | Concrete | |
| 2 (Main) | Bedroom | Basement 1 | 11'6" X 10' | Concrete | |
| 2 (Main) | Walk-in closet | Basement 1 | 4'1" X 10' | Concrete | |
| 2 (Main) | Bedroom | Basement 1 | 11'6" X 9'11" | Concrete | |
| 2 (Main) | Bedroom | Basement 1 | 11'7" X 10'2" | Concrete | |
| 2 (Main) | Storage | Basement 1 | 4'1" X 10' | Concrete | |
| 2 (Main) | Other | Basement 1 | 6'6" X 5'4" | Concrete |
Electric baseboard units , Radiant
Electricity
Level 2 charging station , Air exchange system , Electric garage door opener , Wall-mounted heat pump
Municipality
Municipality
My name is SHANIE BERGERON INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX PROFESSIONNEL | 115 boul. Bromont Suite 4, Bromont, Québec, J2L 2K7
Hello, my name is SHANIE BERGERON INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
